<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zhamkochyan.ru &#187; таможенная стоимость</title>
	<atom:link href="http://zhamkochyan.ru/tags/tamozhennaya-stoimost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zhamkochyan.ru</link>
	<description>Персональный сайт Сергея Жамкочьяна</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 19:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В ЕврАзЭС</title>
		<link>http://zhamkochyan.ru/2010/04/10/v-evrazes/</link>
		<comments>http://zhamkochyan.ru/2010/04/10/v-evrazes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 22:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhamkochyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[ЕврАзЭС]]></category>
		<category><![CDATA[нир]]></category>
		<category><![CDATA[отчёты]]></category>
		<category><![CDATA[таможенная стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[таможенный союз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zhamkochyan.ru/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[6 апреля отчитывался на постоянных комиссиях Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС (по правовому регулированию и по таможенному регулированию и пограничной политике) о результатах выполнения ноябрьского НИР &#8212; сравнительно-правовой анализ соглашений по таможенной стоимости и по нетарифным мерам.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zhamkochyan.ru/2010/04/10/v-evrazes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цифры таможни</title>
		<link>http://zhamkochyan.ru/2010/02/01/cifry-tamozhni/</link>
		<comments>http://zhamkochyan.ru/2010/02/01/cifry-tamozhni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhamkochyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[суды]]></category>
		<category><![CDATA[таможенная стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[таможня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zhamkochyan.ru/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;по решению судов, коммерсантам возвращают часть повышенных таможенных пошлин менее чем в 8% случаев, отметил Шкуркин. Чаще всего суды встают на сторону предпринимателей в спорах с Балтийской, Владивостокской и Находкинской таможнями. «Это происходит благодаря существованию категории профессиональных судебных спорщиков, многие из которых – наши бывшие сотрудники, по тем или иным причинам выгнанные из Таможенной службы», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zhamkochyan.ru/2010/02/01/cifry-tamozhni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О таможенной стоимости</title>
		<link>http://zhamkochyan.ru/2010/01/22/o-tamozhennoj-stoimosti/</link>
		<comments>http://zhamkochyan.ru/2010/01/22/o-tamozhennoj-stoimosti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhamkochyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[таможенная стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[таможня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zhamkochyan.ru/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[TKS.RU сообщает, что &#171;Контроль таможенной стоимости товаров принес бюджету более 740 миллионов рублей&#187;. По мнению таможни, &#171;&#8230;основным показателем эффективности является сумма таможенных платежей, довзысканных в государственный бюджет в результате корректировок заниженной предпринимателями таможенной стоимости товаров&#187;. Оказывается, &#171;&#8230;повышению эффективности применяемых мер по контролю таможенной стоимости способствовало применение системы управления рисками при проведении контроля таможенной стоимости отдельных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zhamkochyan.ru/2010/01/22/o-tamozhennoj-stoimosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

